EQUIPO : S.D. OLVEGA | |
TEMPÒRADA | 1976-77 |
CATEGORIA | 1ª ABSULUTA MASCULINA |
CAMPEONATO | PROVINCIAL SORIA |
BALONMANO OLVEGA
HISTORIA DE UN EQUIPO
sábado, 27 de noviembre de 2010
prueba
viernes, 22 de octubre de 2010
EQUIPO : S.D. OLVEGA | |
TEMPÒRADA | 1976-77 |
CATEGORIA | 1ª ABSULUTA MASCULINA |
CAMPEONATO | PROVINCIAL SORIA |
NOMBRE Y APELLIDOS | LUGAR | |
1 | JESÚS JIMÉNEZ JIMENEZ | OLVEGA |
2 | ANTONIO MOYA RUBIO | OLVEGA |
3 | JACINTO GARCIA MUÑOZ | |
4 | RAUL MARTINEZ MARTINEZ | |
5 | JULIAN CALVO LAPEÑA | |
6 | ANGEL LASFUENTES JIMENEZ | |
7 | ANTONIO TELLO MIRANDA | |
8 | CARMELO RUIZ LLORENTE | |
9 | JOSE ANTONIO CALVO ORTIZ C | |
10 | PEDRO CALVO LUMBRERAS | |
11 | ANGEL LAPEÑA SARNAGO | |
12 | MANUEL CALVO ORTIZ | |
13 | SECUNDINO REVILLA LEDESMA | |
14 | SANTIAGO LASANTA CASTRO | SORIA |
15 | CARLOS REVILLA VILLAR | |
16 | JOSE MANUEL HIDALGO BERMEJO | |
17 | JOSE LUIS GARCIA VILLAR | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
E | SANTIAGO LASANTA CASTRO | |
Dc | ||
De |
EQUIPOS | LUGAR | |
1 | SD OLVEGA | OLVEGA |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P | Dif |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)